日本IHARA接头MDTN22M-R12SS
外形図と寸法

寸法参考図
寸法表
PartNoATUBE ODT
(R)EE1h
(FLAT)H
(HEX)lLL1F
MDTN 3M-R 2 ss | 3 | 1/8 | 2.4 | 4.8 | 12 | 12 | 16.8 | 23.5 | 18.5 | 13.0 |
MDTN 4M-R 2 ss | 4 | 1/8 | 2.7 | 4.8 | 12 | 13 | 19.0 | 25.8 | 19.0 | 13.9 |
MDTN 4M-R 4 ss | 1/4 | 7.1 | 14 | 19.0 | 25.8 | 24.0 | ||||
MDTN 6M-R 2 ss | 6 | 1/8 | 4.8 | - | 12 | 14 | 22.4 | 29.9 | 20.6 | 15.4 |
MDTN 6M-R 4 ss | 1/4 | 7.1 | 14 | 22.4 | 29.9 | 25.4 | ||||
MDTN 6M-R 6 ss | 3/8 | 10.4 | 17 | 24.0 | 31.5 | 28.5 | ||||
MDTN 6M-R 8 ss | 1/2 | 12.7 | 24 | 26.2 | 33.7 | 33.5 | ||||
MDTN 8M-R 2 ss | 8 | 1/8 | 6.4 | 4.8 | 14 | 17 | 22.5 | 30.0 | 20.5 | 16.3 |
MDTN 8M-R 4 ss | 1/4 | 7.1 | 14 | 22.5 | 30.0 | 25.5 | ||||
MDTN 8M-R 6 ss | 3/8 | 10.4 | 17 | 24.0 | 31.5 | 28.5 | ||||
MDTN 8M-R 8 ss | 1/2 | 12.7 | 24 | 26.2 | 33.7 | 33.5 | ||||
MDTN 10M-R 4 ss | 10 | 1/4 | 7.9 | 7.1 | 17 | 19 | 25.4 | 33.2 | 28.4 | 17.3 |
MDTN 10M-R 6 ss | 3/8 | 10.4 | 17 | 25.4 | 33.2 | 28.5 | ||||
MDTN 10M-R 8 ss | 1/2 | 12.7 | 24 | 26.2 | 34.0 | 33.5 | ||||
MDTN 12M-R 4 ss | 12 | 1/4 | 9.5 | 7.1 | 22 | 22 | 27.0 | 37.2 | 29.5 | 22.9 |
MDTN 12M-R 6 ss | 3/8 | 10.4 | 22 | 27.0 | 37.2 | 29.5 | ||||
MDTN 12M-R 8 ss | 1/2 | 12.7 | 24 | 27.0 | 37.2 | 34.0 | ||||
MDTN 12M-R 12 ss | 3/4 | 18.3 | 27 | 28.2 | 38.4 | 37.5 | ||||
MDTN 15M-R 6 ss | 15 | 3/8 | 12.0 | 10.4 | 24 | 27 | 28.0 | 38.0 | 35.3 | 24.3 |
MDTN 15M-R 8 ss | 1/2 | 12.7 | 24 | 28.0 | 38.0 | 35.3 | ||||
MDTN 16M-R 6 ss | 16 | 3/8 | 12.7 | 10.4 | 24 | 27 | 28.0 | 38.2 | 35.3 | 24.5 |
MDTN 16M-R 8 ss | 1/2 | - | 24 | 28.0 | 38.2 | 35.3 | ||||
MDTN 18M-R 8 ss | 18 | 1/2 | 15.1 | 12.7 | 27 | 30 | 28.2 | 38.4 | 35.5 | 24.5 |
MDTN 18M-R 12 ss | 3/4 | 18.3 | 27 | 28.2 | 38.4 | 37.5 | ||||
MDTN 20M-R 8 ss | 20 | 1/2 | 16.5 | 12.7 | 30 | 30 | 32.5 | 42.7 | 42.2 | 24.5 |
MDTN 20M-R 12 ss | 3/4 | 18.3 | 30 | 32.5 | 42.7 | 42.2 | ||||
MDTN 22M-R 12 ss | 22 | 3/4 | 18.3 | - | 30 | 32 | 32.5 | 42.7 | 42.2 | 26.1 |
MDTN 25M-R 12 ss | 25 | 3/4 | 22.5 | 18.3 | 36 | 41 | 36.0 | 48.5 | 46.0 | 31.6 |
MDTN 25M-R 16 ss | 1 | - | 36 | 36.0 | 48.5 | 46.0 |
材質
- 1.本体:SUS316
- 2.フロントフェルール:SUS316
- 3.バックフェルール:SUS316
- 4.ナット:SUS316